FONTE CONSULTA
http://quadrodemedalhas.com/jogos-pan-americanos/cartazes-logos-dos-jogos-pan-americanos.htm
Quadro de Medalhas dos Jogos Pan-Americanos - São Paulo 1963
1 - Estados Unidos - 106 - 56 - 37 - 199
2 - Brasil - 14 - 20 - 18 - 52
3 - Canadá - 11 - 27 - 26 - 64
4 - Argentina - 8 - 15 - 16 - 29
5 - Cuba - 4 - 6 - 4 - 14
6 - Uruguai - 4 - 1 - 8 - 13
7 - Venezuela - 3 - 5 - 9 - 17
8 - México - 2 - 8 - 15 - 25
9 - Chile - 2 - 2 - 6 - 10
10 - Trinidad e Tobago - 1 - 1 - 2 - 4
11 - Guiana - 1 - 0 - 0 - 1
12 - Antilhas Holandesas - 0 - 4 - 2 - 6
13 - Jamaica - 0 - 2 - 2 - 2
- Porto Rico - 0 - 2 - 2 - 4
15 - Guatemala - 0 - 2 - 0 - 2
16 - Panamá - 0 - 1 - 3 - 4
17 - Peru - 0 - 1 - 1 - 2
18 - Barbados - 0 - 0 - 3 - 3
Quadro de Medalhas dos Jogos Pan-Americanos Rio de Janeiro 2007 | |||||
Atualizado em 29/07 - Resultado final | |||||
C | País | O | P | B | T |
1 | Estados Unidos | 97 | 88 | 52 | 237 |
2 | Cuba | 59 | 35 | 41 | 135 |
3 | Brasil | 54 | 40 | 67 | 161 |
4 | Canadá | 39 | 43 | 55 | 137 |
5 | México | 18 | 24 | 31 | 73 |
6 | Colômbia | 14 | 21 | 13 | 48 |
7 | Argentina | 11 | 15 | 33 | 59 |
8 | Venezuela | 10 | 25 | 34 | 69 |
9 | República Dominicana | 6 | 6 | 17 | 29 |
10 | Chile | 6 | 5 | 9 | 20 |
11 | Equador | 5 | 4 | 10 | 19 |
12 | Porto Rico | 3 | 5 | 12 | 20 |
12 | Jamaica | 3 | 5 | 1 | 9 |
14 | Guatemala | 2 | 3 | 2 | 7 |
15 | Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 |
SÓ PRÁ ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO BRASIL
ACOMPANHE NA TABELA ABAIXO NO LINK FONTE
Quadro geral de medalhas de Guadalajara 2011
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
1 | Estados Unidos | 55 | 54 | 43 | 152 | ||
2 | Brasil | 24 | 17 | 25 | 66 | ||
3 | Canadá | 18 | 22 | 23 | 63 | ||
4 | Cuba | 17 | 14 | 15 | 46 | ||
5 | México | 16 | 15 | 24 | 55 | ||
6 | Argentina | 13 | 6 | 16 | 35 | ||
7 | Colômbia | 10 | 12 | 15 | 37 | ||
8 | Venezuela | 7 | 13 | 13 | 33 | ||
9 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
10 | República Dominicana | 3 | 2 | 9 | 14 | ||
11 | Chile | 2 | 8 | 12 | 22 | ||
12 | Porto Rico | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
13 | Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
14 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Equador | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
16 | Peru | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
17 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Uruguai | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário