Segundo publicação chinesa, a cidade com o maior número de bilionários é Moscou, na Rússia
Classificação | Cidade | Número de bilionários |
---|---|---|
*Fonte: Hurun Report | ||
1º | Moscou - Rússia | 76 |
2º | Nova Iorque - EUA | 70 |
3º | Hong Kong - China | 54 |
4º | Pequim - China | 41 |
5º | Londres - Inglaterra | 40 |
6º | Istambul - Turquia | 26 |
7º | Mumbai - China | 24 |
8º | Xangai - China | 24 |
9º | Paris - França | 23 |
10º | Shenzhen - China | 22 |
11º | Taipei - China | 22 |
12º | São Paulo - Brasil | 19 |
13º | Hangzhou - China | 18 |
14º | São Francisco - EUA | 18 |
15º | Seul - Coreia do Sul | 17 |
16º | Guangzhou - China | 16 |
17º | Los Angeles - EUA | 16 |
18º | Dallas - EUA | 15 |
19º | Tóquio - Japão | 14 |
20º | Houston - EUA | 12 |
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/2690425/sao-paulo-uma-das-cidades-com-mais-bilionarios-mundo-veja
Nenhum comentário:
Postar um comentário